Nhờ được trang bị động cơ thế hệ mới với công nghệ MIVEC tiên tiến giúp cải thiện công suất và mô-men xoắn, các dòng xe Mitsubishi có khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội
Nhờ được trang bị động cơ thế hệ mới với công nghệ MIVEC tiên tiến giúp cải thiện công suất và mô-men xoắn, các dòng xe Mitsubishi có khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội
Mitsubishi Đà Nẵng xin kính chào quý khách. Xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây để chúng tôi có thể liên hệ báo giá lăn bánh xe kịp thời và chính xác nhất. Xin cảm ơn.
HOTLINE & ZALO: 0901.958.258 (24/7)
Mitsubishi Đà Nẵng xin kính chào quý khách. Xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin theo form dưới đây để chúng tôi có thể hỗ trợ đặt lịch bảo dưỡng xe sớm nhất. Xin cảm ơn.
HOTLINE & ZALO: 0901.958.258 (24/7)
Mitsubishi Đà Nẵng xin kính chào quý khách. Xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin theo form dưới đây để chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách lái thử xe trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.
HOTLINE & ZALO: 0901.958.258 (24/7)
NHẬN GIÁ LĂN BÁNH
ĐẶT HÀNG TRƯỚC MITSUBISHI XFC
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
THÔNG SỐ KĨ THUẬT | |||||
KÍCH THƯỚC | – | – | – | – | – |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.775 |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 220 | 205 | 205 | 200 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1925 | 1810 | 1915 | 1.740 | 1.725 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | – | – | – | – | – |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel DI-D |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 136/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 324/1.500-2500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | – | – | – | – | – |
Hộp số | 6AT – Sport Mode | 6AT – Sport Mode | 6MT | 6AT – Sport Mode | 6MT |
Truyền động | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau | Easy Select 4WD | Cầu sau | Cầu sau |
Gài cầu điện tử | Có | – | Có | – | – |
Khóa vi sai cầu sau | Có | – | Có | – | – |
Chế độ chọn địa hình Off-road | Có | – | – | – | – |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/70R16 |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 16″ | Đĩa thông gió 16″ |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
NGOẠI THẤT | – | – | – | – | – |
Hệ thống đèn chiều sáng phía trước | – | – | – | – | – |
– Đèn chiếu xa | LED + Projector | LED + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector |
– Đèn chiếu gần | LED + Projector | LED + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | – | – | – |
Cảm biến BẬT/TẮT đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có | – | – | – |
Đèn pha tự động | Có | – | – | – | – |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | – | – | – |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Mâm bánh xe | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 16″ |
Bệ bước hông xe | Có | Có | Có | Có | Có |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có | Có | Có | Có |
Chắn bùn trước/sau | Có | Có | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | – | – | – | – | – |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có | Có | – | – |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có | – | – | – |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | – | Có | – |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | 2 hướng | 2 hướng |
Điều hòa không khí | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Cửa gió phía sau cho hành khách | Có | Có | – | – | – |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da | Nỉ cao cấp | Nỉ | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | LCD | LCD | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 6,75″ với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75″ với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng, hỗ trợ kết nối Bluetooth, radio AM/FM | Màn hình cảm ứng, hỗ trợ kết nối Bluetooth, radio AM/FM | Màn hình cảm ứng, hỗ trợ kết nối Bluetooth, radio AM/FM |
Số lượng loa | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có | – | – |
AN TOÀN | – | – | – | – | – |
Túi khí phía trước cho người lái và hành khách | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên | Có | – | – | – | – |
Túi khí rèm dọc hai bên thân xe | Có | – | – | – | – |
Túi khí đầu gối bảo vệ người lái | Có | – | – | – | – |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | – | – |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | – | – |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | – | – |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | – | – | – | – |
Chế độ chọn địa hình Off-Road mode | Có | – | – | – | – |
Cảm biến lùi | Có | – | – | – | – |
Cảm biến góc trước | Có | – | – | – | – |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có | – | – | – | – |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Có | – | – | – | – |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | – | – | – | – |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | Có | – | – | – | – |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | – | – | – | – |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | – | – | – | – |
Chìa khóa thông minh (KOS) | Có | Có | – | – | – |
Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có | Có | – | – | – |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | – |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước