
BẢNG GIÁ DESTINATOR
MITSUBISHI DESTINATOR
| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 07/2026 |
|---|---|---|---|
| Ultimate | 2026 | 855.000.000 VND | – Gói ưu đãi tài chính (35.000.000 VND) và – 01 gói Film cách nhiệt Wincos Cao Cấp (15.000.000 VND) |
| Premium | 2026 | 780.000.000 VND | – Gói ưu đãi tài chính (35.000.000 VND) – 01 năm bảo hiểm vật chất (10.000.000 VND) và – 01 gói Film cách nhiệt Wincos Cao Cấp (15.000.000 VND) |
BẢNG GIÁ XFORCE
MITSUBISHI DESTINATOR
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 07/2026 |
|---|---|---|
| GLX | 605.000.000 | – 100% phí trước bạ (60.000.000 VNĐ) |
| Luxury | 665.000.000 | – 100% phí trước bạ (66.000.000 VNĐ) |
| Ultimate | 720.000.000 | – Gói ưu đãi tài chính (55.000.000 VNĐ) |
BẢNG GIÁ XPANDER
| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 07/2026 |
|---|---|---|---|
| AT Premium MY26 | 2026 | 659.000.000 | – 100% phí trước bạ (66.000.000 VNĐ) và – Phiếu nhiên liệu (14.000.000 VNĐ) HOẶC – Gói vay tài chính MAF 0% trong 12 tháng |
| AT-CKD MY25 | 2026 | 598.000.000 | – 100% phí trước bạ (57.000.000 VNĐ) và – Phiếu nhiên liệu (10.000.000 VNĐ) |
| MT CBU MY26 | 2026 | 568.000.000 | – Ưu đãi tương đương 100% trước bạ (~ 56.000.000 VND) – 1 năm bảo hiểm vật chất (~ 8 triệu VNĐ) – Camera lùi (~ 2,5 triệu VND) |
BẢNG GIÁ XPANDER CROSS
| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 07/2026 |
|---|---|---|---|
| New Xpander Cross | 2026 | 699.000.000 | – 100% phí trước bạ (70.000.000 VNĐ) và – Phiếu nhiên liệu (10.000.000 VNĐ) |
BẢNG GIÁ TRITON
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) | ƯU ĐÃI THÁNG 07/2026 |
| 2WD AT GLX | 655.000.000 | – 100% phí trước bạ (trị giá 39 triệu VND) -Phiếu nhiên liệu (trị giá 10 triệu VND) |
| 2WD AT Premium | 782.000.000 | – 100% phí trước bạ (trị giá 46 triệu VNĐ) |
| 4WD AT Athlete | 924.000.000 | – 100% phí trước bạ (trị giá 56 triệu VNĐ) |
BẢNG GIÁ ATTRAGE
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 07/2026 |
|---|---|---|
| MT | 380.000.000 | – Gói ưu đãi tài chính (46.000.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
| CVT Premium | 490.000.000 | – Gói ưu đãi tài chính (43.500.000 VNĐ) – Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) |























































