HOTLINE & ZALO: 0901.958.258 (24/7)
Được đặc biệt nghiên cứu và phát triển cho thị trường Đông Nam Á, All-New XFORCE luôn sẵn sàng mang đến giá trị vượt trội cho mọi hành trình.
Dựa trên ý tưởng thiết kế “Mượt Mà và Rắn Rỏi”, All-New XFORCE sở hữu ngoại hình khỏe khoắn, thanh lịch và đầy uy lực khi vận hành trong và ngoài đô thị
Dải đèn LED ban ngày với tạo hình chữ L, kết hợp với các đường cắt phát sáng theo hình chữ T đặc trưng
Tăng tính vững chãi và bề thế cho phần đuôi xe
Mang đến tầm quan sát thoáng đãng và sự tự tin khi cầm lái
* Khoảng sáng gầm áp dụng đối với xe không trang bị tấm chắn gầm
Không gian nội thất thoải mái và thư giãn như chính phòng khách của bạn
Không gian nội thất rộng rãi thư giãn cho mọi hành khách
Hiển thị đa thông tin với giao diện trực quan
Tận hưởng âm thanh sống động với bốn chế độ tùy chỉnh: Lively, Signature, Powerful, và Relaxing
Khả năng điều chỉnh độ cao của sàn khoang hành lý cùng hàng ghế thứ 2 có thể gập từng phần 40/20/40 giúp dễ dàng vận chuyển các vật dụng lớn hay hành lý cồng kềnh
Hệ thống cốp điện cho phép đóng, mở cốp chỉ với thao tác đơn giản, cùng với chức năng điều chỉnh – ghi nhớ độ cao mở cốp và chống kẹt
* Trang bị trên phiên bản Ultimate
Vận hành êm ái, cách âm vượt trội
Hỗ trợ lái xe an toàn khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt và vào cua
Cho phép người lái dễ dàng thay đổi giữa 4 chế độ: Đường trường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy, và Đường ngập nước (lần đầu tiên được Mitsubishi Motors giới thiệu)
Phanh tay điều khiển tự động thông minh, được thiết kế để giúp hạn chế việc người lái quên hạ hoặc kéo phanh tay
Cảm giác lái an toàn, đảm bảo sự ổn định trong mọi chuyến đi
Cảm giác lái an toàn, đảm bảo sự ổn định trong mọi chuyến đi.
Đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách trên suốt hành trình
Hỗ trợ lái xe an toàn khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt và vào cua
Giúp xe không bị trôi về phía sau trong trường hợp dừng và khởi hành ở ngang dốc cao
Bằng cách kiểm soát công suất động cơ và lực phanh lên từng bánh xe riêng biệt, hệ thống ASC giúp duy trì sự ổn định của xe ngay cả trong điều kiện trơn trượt
Bộ đôi công nghệ an toàn hỗ trợ phanh hiệu quả
Phanh tay điều khiển tự động thông minh, được thiết kế để giúp hạn chế việc người lái quên hạ hoặc kéo phanh tay
Vận hành êm ái, cách âm vượt trội
Nút điều chỉnh chế độ lái cho phép dễ dàng thay đổi giữa 4 chế độ: Đường trường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy, và Đường ngập nước (lần đầu tiên được Mitsubishi Motors giới thiệu)
Đặc biệt chế độ lái trên đường ngập nước (WET MODE) được phát triển phù hợp với đường sá và thời tiết Việt Nam
Hỗ trợ lái xe an toàn khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt và vào cua
Giúp xe vận hành linh hoạt và dễ dàng quay đầu trong những đường phố đông đúc
Được tinh chỉnh phù hợp điều kiện đường sá Việt Nam
Hộp số CVT hiệu suất cao kết hợp với động cơ 1.5L MIVEC giúp tiết kiệm nhiên liệu tối ưu và vận hành êm ái
Tiết kiệm nhiên liệu và vận hành bền bỉ
Diện mạo nổi bật khi di chuyển trên mọi cung đường
Dựa trên ý tưởng thiết kế “Mượt Mà và Rắn Rỏi”, thiết kế ngoại thất XFORCE thanh lịch và đầy uy lực khi vận hành
Dải đèn LED ban ngày với tạo hình chữ L, kết hợp với các đường cắt phát sáng theo hình chữ T đặc trưng
Tăng tính vững chãi và bề thế cho phần đuôi xe.
Mang đến tầm quan sát thoáng đãng và sự tự tin khi cầm lái
* Khoảng sáng gầm xe không bao gồm tấm chắn gầm
Mâm xe kích thước lớn góp phần tạo nên một diện mạo SUV mạnh mẽ.
Không gian nội thất thoải mái và thư giãn như chính phòng khách của bạn
Không gian để chân rộng hàng đầu phân khúc, hàng ghế sau tùy chỉnh ngả 8 cấp độ và gập từng phần 40/20/40
Sang trọng vượt trội
Hiển thị đa thông tin với giao diện trực quan
Cao cấp & đẹp mắt
Trẻ trung & hiện đại
Cho trải nghiệm âm nhạc chân thực, sống động và thăng hoa với bốn chế độ tùy chỉnh: Lively, Signature, Powerful, và Relaxing
(*) Trang bị trên phiên bản Ultimate
Mitsubishi Đà Nẵng xin kính chào quý khách. Xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin theo form dưới đây để chúng tôi có thể hỗ trợ đặt lịch bảo dưỡng xe sớm nhất. Xin cảm ơn.
HOTLINE & ZALO: 0901.958.258 (24/7)
740.000.000 VNĐ | 675.000.000 VNĐ | 630.000.000 VNĐ | 600.000.000 VNĐ |
---|
THÔNG SỐ KĨ THUẬT | |||||
KÍCH THƯỚC | – | – | – | – | – |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.775 |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 220 | 205 | 205 | 200 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1925 | 1810 | 1915 | 1.740 | 1.725 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | – | – | – | – | – |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel DI-D |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 136/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 324/1.500-2500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | – | – | – | – | – |
Hộp số | 6AT – Sport Mode | 6AT – Sport Mode | 6MT | 6AT – Sport Mode | 6MT |
Truyền động | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau | Easy Select 4WD | Cầu sau | Cầu sau |
Gài cầu điện tử | Có | – | Có | – | – |
Khóa vi sai cầu sau | Có | – | Có | – | – |
Chế độ chọn địa hình Off-road | Có | – | – | – | – |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/70R16 |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 16″ | Đĩa thông gió 16″ |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
NGOẠI THẤT | – | – | – | – | – |
Hệ thống đèn chiều sáng phía trước | – | – | – | – | – |
– Đèn chiếu xa | LED + Projector | LED + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector |
– Đèn chiếu gần | LED + Projector | LED + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | – | – | – |
Cảm biến BẬT/TẮT đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có | – | – | – |
Đèn pha tự động | Có | – | – | – | – |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | – | – | – |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Mâm bánh xe | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 16″ |
Bệ bước hông xe | Có | Có | Có | Có | Có |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có | Có | Có | Có |
Chắn bùn trước/sau | Có | Có | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | – | – | – | – | – |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có | Có | – | – |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có | – | – | – |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | – | Có | – |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | 2 hướng | 2 hướng |
Điều hòa không khí | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Cửa gió phía sau cho hành khách | Có | Có | – | – | – |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da | Nỉ cao cấp | Nỉ | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | LCD | LCD | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 6,75″ với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75″ với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng, hỗ trợ kết nối Bluetooth, radio AM/FM | Màn hình cảm ứng, hỗ trợ kết nối Bluetooth, radio AM/FM | Màn hình cảm ứng, hỗ trợ kết nối Bluetooth, radio AM/FM |
Số lượng loa | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có | – | – |
AN TOÀN | – | – | – | – | – |
Túi khí phía trước cho người lái và hành khách | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên | Có | – | – | – | – |
Túi khí rèm dọc hai bên thân xe | Có | – | – | – | – |
Túi khí đầu gối bảo vệ người lái | Có | – | – | – | – |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | – | – |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | – | – |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | – | – |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | – | – | – | – |
Chế độ chọn địa hình Off-Road mode | Có | – | – | – | – |
Cảm biến lùi | Có | – | – | – | – |
Cảm biến góc trước | Có | – | – | – | – |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có | – | – | – | – |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Có | – | – | – | – |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | – | – | – | – |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | Có | – | – | – | – |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | – | – | – | – |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | – | – | – | – |
Chìa khóa thông minh (KOS) | Có | Có | – | – | – |
Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có | Có | – | – | – |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | – |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước