Đánh giá giá từ khách hàng
Mitsubishi Motors Việt Nam cùng Mitsubishi Đà Nẵng kính gửi đến quý khách hàng bảng giá xe Mitsubishi tại Đà Nẵng trong tháng 10/2025 với nội dung như sau:Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/10/2025 đến 31/10/2025
ALL NEW XFORCE | ||
| Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi tháng 10/2025 |
| GLX | 599.000.000 | Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (trị giá 60.000.000 VNĐ) |
| Exceed | 640.000.000 |
|
| Premium | 680.000.000 | – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (trị giá 68.000.000 VNĐ) |
| Ultimate 1 Tone Màu | 705.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 35.000.000 VNĐ) – 01 Phiếu nhiên liệu (15.000.000 VNĐ) |
| Ultimate 2 Tone Màu | 710.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 35.500.000 VNĐ) – 01 Phiếu nhiên liệu (20.000.000 VNĐ) |
MITSUBISHI OUTLANDER 2025 | ||
| Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi đặc biệt trong tháng 10/2025 |
|---|---|---|
| CVT | 825.000.000 | |
| CVT PREMIUM | 950.000.000 VNĐ | |
MITSUBISHI XPANDER MY26 2025 | ||
![]() | ||
| Phiên bản | Giá bán lẻ | Quà tặng đặc biệt tháng 10/2025 |
|---|---|---|
| MT-CKD | 560.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 28.000.000 VNĐ) – 01 Phiếu nhiên liệu (15.000.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
| AT | 598.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 60.000.000 VNĐ) – 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 8.000.000 VNĐ) |
| AT Premium My 26 | 659.000.000 | – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (trị giá 66.000.000 VNĐ) – 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.000.000 VNĐ) |
MITSUBISHI XPANDER CROSS MY26 2025 | ||
![]() | ||
| Phiên bản | Giá bán lẻ | Quà tặng đặc biệt tháng 10/2025 |
|---|---|---|
| Xpander Cross (Đen, Nâu, Trắng) | 699.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 70.000.000 VNĐ) – 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.000.000 VNĐ) |
MITSUBISHI ATTRAGE | ||
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi cho khách hàng tháng 10/2025 |
|---|---|---|
| MT | 380.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 38.000.000 VNĐ) – 01 Phiếu nhiên liệu (8.000.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
| CVT | 465.000.000 |
|
| CVT PREMIUM | 490.000.000 | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ – 01 phiếu nhiên liệu (20.000.000 VNĐ) – Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) |
MITSUBISHI TRITON | ||
![]() | ||
| Phiên bản | Giá bán (VNĐ) | Quà tặng đặc biệt tháng 10/2025 |
|---|---|---|
| GLX | 655.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% phí trước bạ (trị giá 40.000.000 VNĐ) – Quà tặng trị giá 10 triệu VNĐ |
| 2 WD Premium | 782.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 23.000.000 VNĐ) – Quà tặng trị giá 10 triệu đồng |
| 4 WD Athlete | 924.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 28.000.000 VNĐ) – Quà tặng trị giá 10 triệu đồng |
MITSUBISHI PAJERO SPORT | ||
| Phiên bản | Giá bán lẻ | Quà tặng đặc biệt tháng 10/2025 |
|---|---|---|
| Diesel 4×2 AT (Euro 5) | 1.130.000.000 VNĐ | |
| Diesel 4×4 AT (Euro 5) | 1.365.000.000 | |
























































