
BẢNG GIÁ DESTINATOR
MITSUBISHI DESTINATOR
| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Ultimate | 2025 | 855.000.000 VND |
*Giá xe sau khi nhận gói ưu đãi tài chính: 808.000.000 VND gồm VAT và quà tặng bộ chữ Destinator |
| Premium | 2025 | 780.000.000 VND |
*Giá xe sau khi nhận gói ưu đãi tài chính: 739.000.000 VND gồm VAT và quà tặng bộ chữ Destinator |
BẢNG GIÁ XFORCE
MITSUBISHI DESTINATOR
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 12/2025 |
|---|---|---|
| GLX | 599.000.000 | – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (trị giá 60.000.000 VNĐ) |
| Exceed | 640.000.000 | |
| Premium | 680.000.000 | – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (trị giá 68.000.000 VNĐ) |
| Ultimate
1 Tone Màu | 705.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 70.000.000 VNĐ) |
| Ultimate
2 Tone Màu | 710.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 70.000.000 VNĐ) |
BẢNG GIÁ XPANDER
| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 12/2025 |
|---|---|---|---|
| AT Premium MY26 | 2025 | 659.000.000 | – Ưu đãi tương đương 100% trước bạ (~ 66.000.000 VND) |
| AT KD MY25 | 2025 | 598.000.000 | – Ưu đãi tương đương 100% trước bạ (~ 59.000.000 VND) – 01 năm bảo hiểm vật chất (~8 triệu VND) – Hỗ trợ tài chính MAF(0% trong 6 tháng) – Phiếu nhiên liệu (~20 triệu VNĐ) |
| MT KD E5 | 2024 | 555.000.000 | – Ưu đãi tương đương 100% trước bạ (~ 56.000.000 VND) – 1 năm bảo hiểm vật chất (~ 8 triệu VNĐ) – Camera lùi (~ 2,5 triệu VND) |
BẢNG GIÁ XPANDER CROSS
| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 12/2025 |
|---|---|---|---|
| New Xpander Cross | 2025 | 699.000.000 | – Ưu đãi tương đương 100% trước bạ (~ 70.000.000 VNĐ) |
BẢNG GIÁ TRITON
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) | ƯU ĐÃI THÁNG 12/2025 |
| 2WD AT GLX | 655.000.000 | – Ưu đãi tương đương 100% trước bạ (~ 40.000.000 VNĐ) – Quà tặng trị giá 10.000.000 VNĐ |
| 2WD AT Premium | 782.000.000 | – Ưu đãi tương đương 100% trước bạ (~ 46.000.000 VNĐ) – Quà tặng trị giá 10.000.000 VNĐ |
| 4WD AT Athlete | 924.000.000 | – Ưu đãi tương đương 100% trước bạ (~ 56.000.000 VNĐ) – Quà tặng trị giá 20.000.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ ATTRAGE
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 12/2025 |
|---|---|---|
| MT | 380.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 38.000.000 VNĐ) – 01 Phiếu nhiên liệu (8.000.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
| CVT | 465.000.000 | |
| CVT Premium | 490.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 49.000.000 VNĐ) – 01 Phiếu nhiên liệu (8.000.000 VNĐ) – Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) |























































