Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) chính thức giới thiệu Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt để kỷ niệm 50.000 xe bán ra sau 3 năm có mặt trên thị trường Việt Nam. Phiên bản đặc biệt của Xpander được bổ sung các tính năng an toàn và tiện ích thiết thực cho gia đình với giá bán hấp dẫn 630 triệu đồng. Khách hàng có thể đặt trước xe từ ngày 6/9 – 30/9/2021 và nhận xe ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội.
Sau ba năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khách hàng về một mẫu MPV đáp ứng được thị hiếu số đông. Sở hữu ngoại thất hiện đại nhờ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ 2, nội thất rộng rãi với bảy chỗ ngồi phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình, trang bị tiện ích tối ưu trải nghiệm người dùng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội cùng giá bán dễ tiếp cận với đa số khách hàng, Xpander đã nhanh chóng trở thành mẫu xe được ưa chuộng rộng khắp và liên tục dẫn đầu về doanh số trong phân khúc MPV. Tính đến thời điểm hiện tại, 50.000 xe Xpander đã được giao tới tay khách hàng.
Nhân dịp kỷ niệm cột mốc doanh số 50.000 xe sau ba năm ra mắt thị trường Việt, MMV giới thiệu Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt với những nâng cấp thiết thực, hướng tới một mẫu MPV an toàn, tiện nghi và lý tưởng dành cho gia đình.
An toàn hơn
Xpander phiên bản đặc biệt được trang bị thêm hai tính năng an toàn là camera toàn cảnh 360 độ và hệ thống cảm biến lùi giúp tài xế mở rộng tầm nhìn, tăng khả năng phát hiện chướng ngại vật, giảm thiểu điểm mù và nguy cơ va chạm khi lùi xe.
Tiện nghi hơn
Màn hình giải trí cảm ứng của phiên bản đặc biệt được nâng cấp từ 7-inch lên 10-inch. Màn hình này có khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB để tăng tính trải nghiệm của người lái trên mỗi hành trình.
Cá tính hơn
Bên cạnh đó, khách hàng khi mua Xpander phiên bản đặc biệt sẽ được lựa chọn một trong năm bộ tem ngoại thất thể thao giúp làm tăng sự năng động, cá tính cho xe.
Đặc biệt, một tem kỷ niệm 50.000 thành viên của cộng đồng Xpander sẽ được dành tặng đến các khách hàng đã mua xe trước đây khi đến bảo dưỡng tại NPP sau giai đoạn giãn cách xã hội
Một mẫu xe MPV 7 chỗ tiện nghi và an toàn sẽ là giải pháp lý tưởng cho các khách hàng họp mặt cùng gia đình sau khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Từ ngày 6/9 đến ngày 30/9/2021, khách hàng có thể đặt trước Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt thông qua website https://mitsubishimotorsdanang.com.vn hoặc gọi trực tiếp HOTLINE: 0901.958.258 (Mr. Tâm). Xe sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để giao đến khách hàng ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội.
Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt được lắp ráp tại Việt Nam, không những sở hữu những nâng cấp thiết thực, tiện dụng và phong cách, mang lại cho gia đình những hành trình trọn vẹn hơn mà còn có giá bán hấp dẫn 630 triệu đồng. Khách hàng mua xe trong tháng 9 sẽ được nhận thêm gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng (Gói bảo hiểm vật chất không được áp dụng cho phiên bản Xpander MT).
[toggle title=”THÔNG SỐ KĨ THUẬT”]KÍCH THƯỚC | MT | AT |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.230 | 1.240 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | ||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | 1 cầu – 2WD | 1 cầu – 2WD |
Trợ lực lái | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 205/55R16 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | – | – |
– Kết hợp | 6,1 | 6,2 |
– Trong đô thị | 7,4 | 7,6 |
– Ngoài đô thị | 5,3 | 5,4 |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
[/toggle]
[toggle title=”TRANG BỊ – TIỆN NGHI”]
NGOẠI THẤT | MT | AT |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | – | – |
– Đèn chiếu xa | Clear Halogen | LED |
– Đèn chiếu gần | Clear Halogen | LED |
Đèn định vị dạng LED | Có | Có |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Không | Trước |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | LED |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Đen bóng | Crôm xám |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 16″ – 2 tông màu | 16″ – 2 tông màu |
NỘI THÂT | – | |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD 2 DIN, USB/Bluetooth | DVD 2 DIN, USB/Bluetooth, Touch panel |
Số lượng loa | 4 | 6 |
Sấy kính trước/sau | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có | Có |
AN TOÀN | – | |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
[/toggle]
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander
Phiên bản | Giá (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt |
Mitsubishi Xpander Cross – Nhập khẩu | 670.000.000 | – Gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ – Bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng |
Mitsubishi Xpander AT – Phiên bản đặc biệt – Lắp ráp trong nước | 630.000.000 | |
Mitsubishi Xpander AT – Nhập khẩu | 630.000.000 | |
Mitsubishi Xpander MT – Nhập khẩu | 555.000.000 | – Gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ |
MITSUBISHI ĐÀ NẴNG CHÍNH HÃNG
HOTLINE & ZALO: 0901.958.258 (Phòng bán hàng)
ĐỊA CHỈ: 51 Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng
Google Maps: https://g.page/MitsubishiDaNang